MS-C2966-RFLPE LPR Bullet Pro 2Mp, AI, Lente Motorizada
- Bullet de la serie PRO PLUS con Algoritmo LPR impulsado por IA para reconocimiento de matrículas
- Detección de tráfico inteligente: Reconocimiento de matrículas, Clasificación de tipos de matrículas, Reconocimiento de colores de matrículas, Clasificación de tipos de vehículos, Reconocimiento de colores de vehículos
- 2MP · AI · 3 en 1 Super WDR Pro · 0.005Lux Ultra Low-light · Mapa de calor · IP67 · IK10 · Smart IR II · Distancia IR de 65 m · Hasta 90 fps · Sensor de luz estelar STARVIS de 1/2,8" · Lente 2.7~13.5mm ·
- Análisis de video con IA.
- Última tecnología LED IR
- Diseño único para una fácil instalación
* Admite PoE; tarjeta SD, hasta 256G; Diseño de 3 ejes
* Compatible con H.265+/H.265/H.264+/H.264;
* Gestión de cables integrada
* Puerto múltiple: E/S de alarma, E/S de audio, DC 12V
Opcional:
* Lente 3-10.5mm
* Lente 7-22 mm (distancia IR de 100 m)
* Alta velocidad de fotogramas: (Serie -T: 2 MP a 100 fps + Super WDR Pro)
* P-Iris: (excepto para lentes de 3-10,5 mm)
Algoritmo LPR impulsado por IA
Basada en el algoritmo de IA, la función LPR proporciona datos de valor agregado a través de un modelo de aprendizaje profundo preentrenado y entrenamiento continuo a algoritmos automáticamente, que no solo pueden reconocer placas de vehículos en tiempo real con alta precisión, sino también identificar más características del vehículo, como tipo de vehículo, color, etc., generando potentes conocimientos de seguridad y tráfico.
Análisis de video con IA
La serie de cámaras con IA de Milesight puede filtrar objetos de forma inteligente para centrarse en la detección de personas y vehículos en múltiples eventos, como la entrada a la región, la salida de la región, el merodeo, la detección avanzada de movimiento, etc.
Camera | Name | 2MP AI LPR Motorized Pro Bullet Plus Network Camera |
Image Sensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination | Color: 0.002Lux @F1.2, Color: 0.005Lux @F1.4, B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 140dB Super WDR (Super WDR Pro is optional for T Series) | |
Shutter Time | 1/100000s∼1s | |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | |
IR Distance | Up to 65m(3.0~10.5mm/2.7~13.5mm), up to 100m(7~22mm) | |
S/N | >55dB | |
Lens | Lens | Motorized 2.7~13.5mm/3.0~10.5mm/7~22mm@F1.4, P-Iris(Optional) |
Field of View | H113°~H33°/D130°~D38° /V60°~V18° (2.7~13.5mm) H104°~H34°/D120°~D39° /V57°~V19° (3.0~10.5mm) H45°~H17°/D53°~D20° /V25°~V9° (7~22mm) |
|
Mount | Φ14 | |
Focus Control | Auto/Manual | |
Iris Control | Auto/Manual (Optional for I Series) | |
LPR | Max. Vehicle Speed | 200km/h |
Recognition Accuracy | >95% | |
Coverage | Support simultaneous detection of 4 regions | |
White/Black List | Up to 1000 records inside the camera | |
Smart Traffic Detection | License Plate Recognition, Plate Type Classification, Plate Color Recognition, Vehicle Type Classification, Vehicle Color Recognition | |
Video | Max. Image Resolution | 1920x1080 |
Frame Rate | 60Hz: 100fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 100fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
|
Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) |
|
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) |
|
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR adjustable) | |
Privacy Masking | Up to 28 areas(24 mask areas and 4 mosaic areas) | |
ROI | Up to 8 areas | |
Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness | |
Web Access | Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser | |
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | |
Audio Bit Rate | 16~256kbps | |
Two-way Audio | Support | |
Interface | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Network | Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
System | Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G |
Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP | |
Event Trigger | Black/White List, Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. | |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc | |
System Compatibility | ONVIF Profile G & Q & S & T, API | |
General | Working Temperature | -40℃∼60℃ |
Working Humidity | 0∼90%(Non-condensing) | |
Power Supply | PoE (802.3af) / DC 12V±10% | |
Power Consumption | 8W MAX, 16W MAX(With IR on) | |
Weather Proof | Up to IP67-rated for weather-resistant performance | |
Housing | Vandal-proof IK10-rated metal housing | |
Dimensions | 301mmX108mmX98mm | |
Weight | 1630g | |
Warranty | 3/5 Years |
Ficha técnica
- Lentes
- 2.7~13.5mm
- Distancia IR
- 65 mts
- Estructura
- Bullet
- Resolución
- 2Mp 1920x1080