MS-C2964-RFLPE LPR MINI, AF MOTORIZADO, 2MP
- Cámara mini bullet con Algoritmo LPR impulsado por IA para reconocimiento de matrículas
- Detección de tráfico inteligente: Reconocimiento de matrículas, Clasificación de tipos de matrículas, Reconocimiento de colores de matrículas, Clasificación de tipos de vehículos, Reconocimiento de colores de vehículos
- 2Mp · AI · 120dB Super WDR · Lente motorizada 2.7~13.5mm · 0.005Lux Starlight · Distancia IR de 50 m · Tecnología Smart IR II · Mapa de calor · IP67 e IK10 · Diseño mecánico de 3 ejes · Micrófono avanzado incorporado · Fácil instalación y ajuste ·
- Análisis de video con IA.
- Última tecnología LED IR
- Diseño único para una fácil instalación
- Soporte SIP/VoIP
- * Admite PoE; tarjeta SD, hasta 256G; Diseño de 3 ejes
- * Compatible con H.265+/H.265/H.264+/H.264;
- * Puerto múltiple: E/S de alarma, E/S de audio, DC 12V
- Opcional:
- * Alta velocidad de fotogramas: (Serie -T: 2 MP a 100 fps + Super WDR Pro)
- * P-Iris: (excepto para lentes de 3-10,5 mm)
Algoritmo LPR impulsado por IA
Basada en el algoritmo de IA, la función LPR proporciona datos de valor agregado a través de un modelo de aprendizaje profundo preentrenado y entrenamiento continuo a algoritmos automáticamente, que no solo pueden reconocer placas de vehículos en tiempo real con alta precisión, sino también identificar más características del vehículo, como tipo de vehículo, color, etc., generando información poderosa sobre seguridad y tráfico
Lente motorizada avanzada
Con una lente motorizada flexible (2,7 ~ 13,5 mm), la cámara puede capturar sujetos distantes en lugar de fijarse en la escena específica sin flexibilidad. La lente ultra gran angular brinda un campo de visión más amplio para ampliar los horizontes, dejando atrás las experiencias de visión estrecha.
Camera | Name | 2MP AI LPR Motorized Bullet Network Camera |
Image Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination | Color: 0.002Lux @F1.2, Color: 0.005Lux @F1.4, B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 140dB Super WDR(Super WDR Pro is optional for T Series) | |
Shutter Time | 1/100000s∼1s | |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | |
IR Distance | Up to 50m | |
S/N | >55dB | |
Lens | Lens | Motorized 2.7∼13.5mm/3.0∼10.5mm/7∼22mm @F1.4, P-Iris(Optional) |
Field of View | H111°∼H34°/D130°∼D39°/V60°∼V19°(2.7∼13.5mm), H100°∼H33°/D115°∼D38°/V54°∼V18°(3∼10.5mm), H42°∼H17°/D48°∼D19°/V24°∼V9°(7∼22mm) | |
Mount | Φ14 | |
Focus Control | Auto/Manual | |
Iris Control(Optional for I Series) | Auto/Manual | |
LPR | Max. Vehicle Speed | 200km/h |
Recognition Accuracy | >95% | |
Coverage | Support simultaneous detection of 4 regions | |
White/Black List | Up to 1000 records inside the camera | |
Smart Traffic Detection | License Plate Recognition, Plate Type Classification, Plate Color Recognition, Vehicle Type Classification, Vehicle Color Recognition | |
Video | Max. Image Resolution | 1920x1080 |
Primary Stream | 60HZ: 100fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 100fps@(1920x1080)(Optional for T Series), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
|
Secondary Stream | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) |
|
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) |
|
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR adjustable) | |
Privacy Masking | Up to 28 areas(24 mask areas and 4 mosaic areas) | |
ROI | Up to 8 areas | |
Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness | |
Interface | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Ethernet | 1/1(Multi-interface Version) | |
Ethernet | 1/1(Multi-interface Version) | |
Network | Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | |
Audio Bit Rate | 16~256kbps | |
Two-way Audio | Support | |
System | Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G |
Advanced Function | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP | |
Event Trigger | Black/White List, Motion Detection, Network Disconnection, etc. | |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, SIP Phone, HTTP Notification, etc. | |
System Compatibility | ONVIF Profile G & Q & S & T, API | |
General | Working Temperature | -40℃∼60℃ |
Working Humidity | 0∼90%(Non-condensing) | |
Power Supply | PoE(802.3af)/DC 12V±10% | |
Power Consumption | 7W MAX, 9W MAX(With IR on) | |
Housing | Up to IP67-rated for weather-resistant performance/ Vandal-proof IK10-rated metal housing | |
Weight | 825g | |
Dimensions | Φ76mmX239.5mm | |
Warranty | 3/5 Years |
Ficha técnica
- Lentes
- 2.7~13.5mm
- Distancia IR
- 50 mts
- Estructura
- Mini Bullet
- Resolución
- 2Mp 1920x1080