PMC8266-FPC Gestión Parking, Bullet Pro 4K, AI, Lente Motorizada
- Detecte la ocupación de los espacios de estacionamiento con alta precisión y luego transmita la información en tiempo real al sistema de estacionamiento.
- >98% Tasa de reconocimiento
- Captura de imagen de ultra alta resolución 4K
- Tecnología de mejora de imagen de estacionamiento
- Sensor STARVIS 2 de 1/1,8” para una mejor visión nocturna
- Lente motorizada de 3,6 ~ 10 mm
- IP67 e IK10
- Amplia compatibilidad con terceros
- Detección de hasta 100 espacios con >98% de precisión con una sola cámara.
- 1 cámara = 100 sensores integrados en el aparcamiento.
- Reduzca el costo del sistema, simplifique la instalación y garantice la precisión de la detección para garantizar la utilización de espacios de estacionamiento al aire libre de gran tamaño.
- Una instalación de estacionamiento al aire libre más inteligente y orientada al usuario potenciada por el aprendizaje profundo de AI. Incrementa la satisfacción y lealtad de tus clientes.
Admite CGI/API para que se integren fácilmente con su sistema de estacionamiento existente, como la guía inteligente y la plataforma de administración central visualizada.
Obtenga una solución de gestión integrada con detección de ocupación de espacios de estacionamiento en tiempo real y guía de estacionamiento de alta eficiencia.
Camera | Name | 4K AI Motorized Pro Bullet Network Camera |
Image Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination | Color: 0.009Lux @F1.4, B/W: 0Lux with IR on | |
WDR | 120dB Super WDR | |
Shutter Time | 1/100000s∼1s | |
Day/Night Mode | Day/Night/Auto/Customize/Schedule | |
IR Distance | Up to 65m | |
S/N | >55dB | |
Lens | Lens | Motorized 3.6~10mm@F1.4, |
Field of View | H116°~H48°/D134°~D55°/V65°~V27° | |
Mount | Φ14 | |
Focus Control | Auto/Manual | |
Iris Control(Optional for I Series) | Auto/Manual | |
Video | Max. Image Resolution | 3840x2160 |
Primary Stream | 60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
|
Secondary Stream | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x180) |
|
Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) |
|
Video Compression | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR Adjustable) | |
Privacy Masking | Up to 28 areas | |
ROI | Up to 8 areas | |
Image Settings | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness | |
Interface | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
Audio I/O | 1/1 | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Network | Network Storage | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
Network Protocols | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL | |
Audio | Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Audio Sampling Rate | 8/16/32/44.1/48KHz | |
Audio Bit Rate | 16~256kbps | |
Two-way Audio | Support | |
Administración Plazas Parking |
Detección de espacios | Hasta 100 Plazas de Aparcamiento@10m. >98% precisión |
Informe de Datos | Informe desencadenado: cuando el espacio de estacionamiento está ocupado o liberado;Informe de intervalo: informe regular de toda la situación de estacionamiento | |
System | Storage | Support microSD/SDHC/SDXC Card Local Storage, up to 256G |
Advanced Function | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
SIP/VoIP Support | Yes, Voice&Video-over-IP | |
Event Trigger | Motion Detection, Network Disconnection, External Input, Audio Alarm, etc. | |
Event Action | FTP Upload, SMTP Upload, SD Card Record, External Output, SIP Phone, HTTP Notification, etc. | |
System Compatibility | ONVIF Profile G & Q & S & T, API | |
General | Working Temperature | -40℃∼60℃ |
Working Humidity | 0∼90%(Non-condensing) | |
Power Supply | PoE(802.3af)/DC 12V±10% | |
Power Consumption | 8W MAX, 17W MAX (With IR on) | |
Weather Proof | Up to IP67-rated for Weather-resistant Performance. IK10 | |
Weight | 1630g | |
Dimensions | 301mmX108mmX126mm | |
Warranty | 3/5 Years |
PMC8266-FPC
Ficha técnica
- Lentes
- 3.6~10.0mm
- Distancia IR
- 65 mts
- Estructura
- Bullet
- Resolución
- 8Mp 3840x2160